Fabricante de Shenzhen, precio al por mayor, 12-200 vatios, larga vida útil, lámpara de jardín de carretera de alto brillo, módulo LED inteligente, farola Solar
Parámetro: Parámetro para farola solar todo en uno de 20-200 W:
Información básica
N º de Modelo. | DL-SLPAD-200W |
Fuente de alimentación | Solar |
Temperatura del color | 6000-6500K |
Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de aluminio |
Fuerza | 200W |
Solicitud | Plaza, Carretera, Jardín, Estacionamiento, Calle |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, EMC, LVD, RoHS, SASO, ISO |
Voltaje de entrada | 12v |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Marca de chips LED | Osram |
Panel solar | Mononucleosis infecciosa |
Garantizar | 3-5 años |
OEM | Disponible |
Paquete de transporte | Cartón/marco de madera |
Especificación | 146*34*6cm |
Marca comercial | AMANECER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 60000 unidades/año |
Descripción del Producto
Parámetro:
Modelo: | DL-SLPAD-200W | ||
Energía de los paneles solares: | Silicio monocristalino de alta eficiencia de 18V 160W | Material de las lámparas: | Aleación de aluminio |
Tipo de Batería: | Batería de litio/batería LiFePO4 | Certificado: | CE (EMC y LVD), RoHS, IP65 e ISO, otros certificados están disponibles |
Lúmenes (LM): | 28000-32000lm | Período de garantía: | 3-5 años |
Tiempo de carga (por sol): | 6 horas bajo un fuerte sol | Modo de ahorro: | 3-5 días lluviosos y nublados continuos |
TEMPERATURA de trabajo (ºC) | -30ºC~60ºC | TCC (K): | 6000-6500 K (estándar), 2800-3300 K, 4000-4500 K |
Altura de montaje (m): | 12-15m | Distancia entre 2 luces: | 32-35m |
Ángulo ajustable de iluminación: | 120º*120º/80*150º | Cant./caja: | 1 juego/caja |
Parámetro para farola solar todo en uno de 20-200W:
N º de Modelo. | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD -150W | DL-SLPAD-200W |
Potencia de la lámpara | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
fichas led | OSRAM/Nichia/Bridgelux | |||||||||
Lúmenes | 2800-3200 lm | 4200-4800 lm | 5600-6400 lm | 7000-8000 lm | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
Energía de paneles solares | 18V 40W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 120W | 18V 120W | 36V 160W | 36V 160W |
Tipo de panel solar | Silicio monocristalino de alta eficiencia | |||||||||
Vida útil del panel solar | 25 años | |||||||||
Tipo de Batería | Potente batería de litio con 5-8 años de vida útil | |||||||||
Altura de instalación | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12 metros | 12-15m |
Distancia de instalación | 15-18m | 15-18m | 18-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 30-32m |
Garantizar | 3-5 años |
Mándanos